Centri trapianto cellule staminali in Italia
Alcuni tra i maggiori centri per il trapianto di cellule staminali ematopoietiche autorizzati in Italia. I centri sono più di 100 (fonte: ministero della salute) e nella seguente tabella è riportata una selezione dei maggiori istituti, divisi per regione.
Nome | Organizzazione/Ospedale | Città | Regione |
---|---|---|---|
Centro Trapianti Cellule Staminali e Terapia Cellulare (C.T.C.S) | O.I.R.M. – S.Anna | Torino | Piemonte |
Dipartimento di Ematologia e Oncologia Pediatrica | IRCCS G.Gaslini | Genova | Liguria |
Divisione di Ematologia | Ospedale Niguarda Ca-Granda | Milano | Lombardia |
Divisione di Ematologia | Ospedale Regionale Generale | Bolzano | Trentino Alto Adige |
Divisione di Ematologia – Unità di TMO | Policlinico GB Rossi | Verona | Veneto |
Istituto per l’infanzia | Clinica Pediatrica Burlo Garofalo | Trieste | Friuli Venezia Giulia |
M.O. di Oncoematologia Pediatrica e Terapia Cellulare Università di Bologna | Policlinico S.Orsola – Malpighi | Bologna | Emilia Romagna |
Reparto Interdisciplinare Terapia Avanzata Area Funzionale Oncoematologia e Trapianti | Azienda Ospedaliera Meyer | Firenze | Toscana |
Sezione di Ematologia e Centro Trapianto di CSE “Andrea Fortunato” | Università di Perugia – Ospedale Silvestrini | Perugia | Umbria |
Clinica Oncologia Medica | Nuovo Ospedale Torrette | Ancona | Marche |
Unità di Terapia Intensiva Ematologica per il Trapianto Emopoietico | Ospedale Civile di Pescara | Pescara | Abruzzo |
Divisione di Oncoematologia e Unità di Trapianto Cellule staminali | Policlinico Tor Vergata, Ospedale S.Eugenio e Ospedale Bambino Gesù | Roma | Lazio |
U.O.C. di ematologia e Trapianto di Cellule Staminali | AUSL Lecce – Stabilimento “Vito Fazzi” | Lecce | Puglia |
Unità operativa Struttura Complessa di Ematologia | A.O.R.N. Antonio Cardarelli | Napoli | Campania |
Ospedale San Carlo | Potenza | Basilicata | |
Divisione di Ematologia – Centro Unico Regionale TMO e Terapie Emato-Oncologiche Sovramassimali “A.Neri” | Ospedale “Bianchi-Melacrino-Morelli” | Reggio Calabria | Calabria |
U.O. di Oncoematologia e TMO | Ospedale la Maddalena | Palermo | Sicilia |
Centro Trapianti “Wilma Deplano” | Ospedale Armando Businco | Cagliari | Sardegna |
Localizzazione mondiale dei trapianti da sangue cordonale
La seguente mappa del mondo riporta il numero di trapianti da sangue cordonale effettuati per ogni paese, aggiornati ad agosto 2007 (fonte: USA National Cord Blood Program – www.nationalcordbloodprogram.org).
Le applicazioni sperimentali terapeutiche delle cellule staminali da cordone ombelicale (211 casi)
Ad oggi la gran parte dei trapianti autologhi di cellule staminali è avvenuta per trattare patologie neurodegenerative ma anche per trattare il diabete pediatrico di tipo 1 che purtroppo colpisce circa 1 bambino su 1.000 nei primi anni dopo la nascita.
Fonte: ISCT annual meeting. Maggio 2010. F. Verter, J.J. Nietfeld